SHT P-01
1408 NORTHWOOD RD
PROPERTY RECORD
Permits on record
36
First permit
01-04-84
Most recent
05-06-26
Total permitted work
$404k
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-055598 PP | 05-06-26 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Change Out | Final | — |
| 2024-123022 DS | 09-24-24 | 1408 NORTHWOOD RD | Driveway / Sidewalks · New | Final | — |
| 2024-061555 MP | 05-24-24 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Change Out | Expired | — |
| 2023-158594 PP | 12-14-23 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2016-116834 PP | 09-26-16 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2014-130269 MP | 12-08-14 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Change Out | VOID | — |
| 2014-042095 MP | 04-24-14 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Change Out | Final | — |
| 2013-109812 MP | 02-06-14 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2013-109812 PP | 11-25-13 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2013-109812 EP | 11-14-13 | 1408 NORTHWOOD RD | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2013-109812 BP | 11-01-13 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2013-102126 BP | 09-30-13 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Life Safety | Final | — |
| 2008-045341 PP | 08-28-08 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-045341 MP | 07-01-08 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-045341 EP | 06-20-08 | 1408 NORTHWOOD RD | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-045341 BP | 06-11-08 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-045340 BP | 06-11-08 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Life Safety | VOID | — |
| 2007-157380 EP | 12-03-07 | 1408 NORTHWOOD RD | Electrical Permit · Remodel | VOID | — |
| 2007-157380 MP | 11-28-07 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Remodel | VOID | — |
| 2007-157380 PP | 11-09-07 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Remodel | VOID | — |
| 2007-157380 BP | 10-10-07 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Remodel | VOID | — |
| 2005-011295 EP | 05-24-05 | 1408 NORTHWOOD RD | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2005-011295 BP | 05-24-05 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2004-000453 EP | 08-05-04 | 1408 NORTHWOOD RD | Electrical Permit | Final | $40k |
| 2004-000453 PP | 08-04-04 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit | Final | $40k |
| 2004-000453 BP | 04-27-04 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit | Final | $40k |
| 1997-005068 PP | 10-28-97 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Remodel | Final | $2,900 |
| 1997-003611 EP | 06-24-97 | 1408 NORTHWOOD RD | Electrical Permit · Addition | Final | $60k |
| 1997-003611 MP | 06-24-97 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Addition | VOID | $60k |
| 1997-003611 PP | 06-24-97 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Addition | VOID | $60k |
| 1997-003611 BP | 06-24-97 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Addition | VOID | $60k |
| 1986-012026 BP | 11-19-86 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Remodel | Final | $1,125 |
| 1984-012909 PP | 01-04-84 | 1408 NORTHWOOD RD | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $10k |
| 1984-012909 BP | 01-04-84 | 1408 NORTHWOOD RD | Building Permit · Remodel | VOID | $10k |
| 1984-012909 EP | 01-04-84 | 1408 NORTHWOOD RD | Electrical Permit · Remodel | Final | $10k |
| 1984-012909 MP | 01-04-84 | 1408 NORTHWOOD RD | Mechanical Permit · Remodel | Final | $10k |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.