SHT P-01
6700 ARROYO SECO
PROPERTY RECORD
Permits on record
76
First permit
03-30-81
Most recent
08-16-22
Total permitted work
$13.4M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-104844 BP | 08-16-22 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · New | Final | $72k |
| 2021-138561 BP | 09-15-21 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · New | Final | $47k |
| 2020-174817 PP | 01-13-21 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2020-186310 PP | 12-11-20 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2020-145190 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145185 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145191 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145194 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Expired | — |
| 2020-145188 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145192 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145186 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145189 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145187 BP | 09-24-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2020-145193 BP | 09-23-20 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2019-183373 EP | 09-11-19 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Repair | Final | — |
| 2018-052871 BP | 03-15-18 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-010489 EP | 07-26-17 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-010489 MP | 07-13-17 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-070318 EP | 07-12-17 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-010489 PP | 06-29-17 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-070370 DS | 06-09-17 | 6700 ARROYO SECO | Driveway / Sidewalks · Repair | Final | — |
| 2017-070318 BP | 06-09-17 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-010489 BP | 06-02-17 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-063956 BP | 05-25-17 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Interior Demo Non-Structural | Final | $4,500 |
| 2013-074497 EP | 07-23-13 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2013-074497 PP | 07-23-13 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2013-074497 BP | 07-19-13 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-035306 PP | 06-23-11 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-035306 MP | 06-17-11 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-035306 EP | 06-15-11 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-035176 PP | 06-08-11 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-039932 BP | 05-12-11 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-035176 BP | 05-03-11 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-035306 BP | 04-27-11 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2005-007407 MP | 06-13-06 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | Final | $559k |
| 2005-007407 PP | 11-30-05 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | Final | $559k |
| 2005-007407 EP | 11-04-05 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Final | $559k |
| 2005-007407 BP | 10-06-05 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | $559k |
| 2004-014453 BP | 03-18-04 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | VOID | $50k |
| 2004-010798 EP | 02-26-04 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Final | $3,176 |
| 2002-000572 EP | 04-01-02 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | VOID | — |
| 1999-014022 DS | 10-12-99 | 6700 ARROYO SECO | Driveway / Sidewalks | Final | $1.2M |
| 1999-014022 MP | 10-12-99 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · New | Final | $1.2M |
| 1999-014022 BP | 10-12-99 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · New | Final | $1.2M |
| 1999-014022 PP | 10-12-99 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · New | Final | $1.2M |
| 1999-014022 EP | 10-12-99 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · New | Final | $1.2M |
| 1998-012896 MP | 07-20-98 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $60k |
| 1998-012896 EP | 07-20-98 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | VOID | $60k |
| 1993-004924 BP | 10-07-93 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | $23k |
| 1993-004552 BP | 06-25-93 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | $4,000 |
| 1993-004552 EP | 06-25-93 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Final | $4,000 |
| 1993-004552 PP | 06-25-93 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | Final | $4,000 |
| 1993-004552 MP | 06-25-93 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | Final | $4,000 |
| 1991-009422 EP | 02-01-91 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | Expired | $169k |
| 1991-009422 MP | 02-01-91 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | Final | $169k |
| 1991-009422 PP | 02-01-91 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | Final | $169k |
| 1990-004238 MP | 06-19-90 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · New | Final | $37k |
| 1990-004238 BP | 06-19-90 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · New | Final | $37k |
| 1990-004238 PP | 06-19-90 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · New | Final | $37k |
| 1990-004238 EP | 06-19-90 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · New | Final | $37k |
| 1990-006622 EP | 03-12-90 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | VOID | $9,800 |
| 1990-006622 MP | 03-12-90 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | Final | $9,800 |
| 1990-006622 PP | 03-12-90 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $9,800 |
| 1989-008461 EP | 06-22-89 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · New | Final | $7,000 |
| 1989-008461 MP | 06-22-89 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · New | VOID | $7,000 |
| 1989-008461 PP | 06-22-89 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · New | VOID | $7,000 |
| 1989-008461 BP | 06-22-89 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | VOID | $7,000 |
| 1988-012048 MP | 06-13-88 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $25k |
| 1988-012048 EP | 06-13-88 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | VOID | $25k |
| 1985-001251 MP | 05-24-85 | 6700 ARROYO SECO | Mechanical Permit · Remodel | Final | $815k |
| 1985-001251 EP | 05-24-85 | 6700 ARROYO SECO | Electrical Permit · Remodel | VOID | $815k |
| 1985-001251 DS | 05-24-85 | 6700 ARROYO SECO | Driveway / Sidewalks | VOID | $815k |
| 1985-001251 PP | 05-24-85 | 6700 ARROYO SECO | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $815k |
| 1985-001251 BP | 05-24-85 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | VOID | $815k |
| 1982-010877 DS | 06-04-82 | 6700 ARROYO SECO | Driveway / Sidewalks | VOID | $1 |
| 1981-000687 BP | 03-30-81 | 6700 ARROYO SECO | Building Permit · Remodel | Final | $15 |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.