SHT P-01
935 LA POSADA DR
PROPERTY RECORD
Permits on record
66
First permit
09-26-80
Most recent
01-21-21
Total permitted work
$510k
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-008322 PP | 01-21-21 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2014-083611 BP | 08-11-14 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2014-083608 BP | 08-11-14 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2014-083605 BP | 08-11-14 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2014-083609 BP | 08-11-14 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2014-083607 BP | 08-11-14 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2014-083606 BP | 08-11-14 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2014-083604 BP | 08-11-14 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-029900 EP | 04-11-11 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2011-029896 EP | 04-11-11 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Freestanding | Final | — |
| 2010-046511 EP | 07-21-10 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Freestanding | Expired | — |
| 2010-046510 EP | 07-21-10 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Freestanding | Expired | — |
| 2010-046509 EP | 07-21-10 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Wall | Expired | — |
| 2010-046513 EP | 07-21-10 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Freestanding | Expired | — |
| 2010-048586 PP | 06-04-10 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2010-037314 BP | 05-03-10 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Life Safety | Final | — |
| 2002-003065 PP | 10-23-02 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit | Final | $400 |
| 1992-006525 BP | 06-23-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $3,100 |
| 1992-006531 BP | 06-23-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $3,100 |
| 1992-006526 BP | 06-23-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $3,100 |
| 1992-006533 BP | 06-23-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $3,100 |
| 1992-006528 BP | 06-23-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $3,100 |
| 1992-011468 BP | 04-06-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $6,993 |
| 1992-011467 BP | 04-06-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $6,993 |
| 1992-011471 BP | 04-06-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $6,993 |
| 1992-011473 BP | 04-06-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $6,993 |
| 1992-011472 BP | 04-06-92 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $6,993 |
| 1989-015788 PP | 12-27-89 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $200 |
| 1988-009976 PP | 06-09-88 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $800 |
| 1988-006841 BP | 05-31-88 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Addition | Final | $78k |
| 1988-006841 EP | 05-31-88 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Addition | Final | $78k |
| 1988-006841 PP | 05-31-88 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Addition | Final | $78k |
| 1988-006841 MP | 05-31-88 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · Addition | Final | $78k |
| 1988-014207 MP | 03-15-88 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $2,999 |
| 1988-014207 EP | 03-15-88 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $2,999 |
| 1988-011641 BP | 03-04-88 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $20k |
| 1988-011641 MP | 03-04-88 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $20k |
| 1988-011641 EP | 03-04-88 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $20k |
| 1988-011641 PP | 03-04-88 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $20k |
| 1987-009229 EP | 06-17-87 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1987-009456 EP | 06-17-87 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1986-003923 EP | 01-02-86 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Addition | Final | $5,500 |
| 1986-003923 BP | 01-02-86 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Addition | VOID | $5,500 |
| 1986-003923 MP | 01-02-86 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · Addition | VOID | $5,500 |
| 1982-019351 EP | 11-12-82 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit | Final | — |
| 1982-011932 PP | 10-05-82 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 1982-007510 BP | 09-10-82 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $1,500 |
| 1982-007510 MP | 09-10-82 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $1,500 |
| 1982-007510 PP | 09-10-82 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $1,500 |
| 1982-016700 BP | 03-22-82 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Remodel | Final | $10k |
| 1982-016700 PP | 03-22-82 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $10k |
| 1982-016700 EP | 03-22-82 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $10k |
| 1982-016700 MP | 03-22-82 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $10k |
| 1981-000842 EP | 04-01-81 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit | Final | — |
| 1981-000842 MP | 04-01-81 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit | Final | — |
| 1981-000842 BP | 04-01-81 | 935 LA POSADA DR | Building Permit | Final | — |
| 1981-005243 PP | 01-06-81 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · Remodel | VOID | — |
| 1980-001389 EP | 11-20-80 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit | Final | — |
| 1980-001389 MP | 11-20-80 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit | Final | — |
| 1980-001389 BP | 11-20-80 | 935 LA POSADA DR | Building Permit | Final | — |
| 1980-002839 BP | 10-04-80 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · New | Final | — |
| 1980-002839 MP | 10-04-80 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · New | Final | — |
| 1980-002839 PP | 10-04-80 | 935 LA POSADA DR | Plumbing Permit · New | Final | — |
| 1980-002839 EP | 10-04-80 | 935 LA POSADA DR | Electrical Permit · New | Final | — |
| 1980-005517 BP | 09-26-80 | 935 LA POSADA DR | Building Permit · Addition | Final | — |
| 1980-005517 MP | 09-26-80 | 935 LA POSADA DR | Mechanical Permit · Addition | VOID | — |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.