SHT P-01
1206 E 9TH ST
PROPERTY RECORD
Permits on record
49
First permit
09-20-85
Most recent
02-23-26
Total permitted work
$2.8M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-020449 MP | 02-23-26 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Repair | Final | — |
| 2025-033631 EP | 03-25-25 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Repair | Final | — |
| 2013-009307 EP | 01-30-13 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2012-108263 MP | 12-14-12 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2012-087874 BP | 10-02-12 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-010369 BP | 02-10-11 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Addition | Final | $8,325 |
| 2007-159190 BP | 10-17-07 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · New | Final | $2,000 |
| 2007-000005 EP | 05-29-07 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $68k |
| 2007-000005 PP | 02-16-07 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | $68k |
| 2007-000005 MP | 02-13-07 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $68k |
| 2007-000005 BP | 02-13-07 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | VOID | $68k |
| 2006-003437 PP | 09-08-06 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $1,200 |
| 2005-017725 BP | 09-23-05 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Addition | Final | $4,000 |
| 2003-011625 EP | 09-29-03 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $500 |
| 2001-006719 BP | 05-18-01 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | VOID | $750 |
| 2001-004103 BP | 05-15-01 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | Final | $5,000 |
| 2001-013132 EP | 02-20-01 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $300 |
| 1997-004131 MP | 07-03-97 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $500 |
| 1997-004131 EP | 07-03-97 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $500 |
| 1997-015065 EP | 07-01-97 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $540k |
| 1997-015065 BP | 07-01-97 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | Final | $540k |
| 1997-015065 PP | 07-01-97 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | $540k |
| 1997-015065 MP | 07-01-97 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $540k |
| 1997-011698 BP | 01-29-97 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 1995-005517 EP | 09-28-95 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $50 |
| 1995-005517 MP | 09-28-95 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $50 |
| 1995-000654 EP | 01-30-95 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | VOID | $11k |
| 1995-000654 MP | 01-30-95 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $11k |
| 1995-000654 BP | 01-30-95 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | Final | $11k |
| 1995-000654 PP | 01-30-95 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $11k |
| 1991-001216 PP | 07-25-91 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | $21k |
| 1991-001216 EP | 07-25-91 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | VOID | $21k |
| 1991-001216 MP | 07-25-91 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $21k |
| 1987-016520 BP | 12-11-87 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Addition | Final | $12k |
| 1987-016520 EP | 12-11-87 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Addition | Final | $12k |
| 1987-016520 PP | 12-11-87 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Addition | Final | $12k |
| 1987-016520 MP | 12-11-87 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Addition | Final | $12k |
| 1987-015497 BP | 07-10-87 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · New | Final | $980 |
| 1986-009900 MP | 06-11-86 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $14k |
| 1986-009900 EP | 06-11-86 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Remodel | VOID | $14k |
| 1986-008115 BP | 04-11-86 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | VOID | $3,000 |
| 1985-003816 MP | 09-24-85 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $3,000 |
| 1985-003816 PP | 09-24-85 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $3,000 |
| 1985-003816 BP | 09-24-85 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Remodel | VOID | $3,000 |
| 1985-003638 PP | 09-20-85 | 1206 E 9TH ST | Plumbing Permit · Addition | Final | $33k |
| 1985-003638 DS | 09-20-85 | 1206 E 9TH ST | Driveway / Sidewalks · New | VOID | $33k |
| 1985-003638 MP | 09-20-85 | 1206 E 9TH ST | Mechanical Permit · Addition | VOID | $33k |
| 1985-003638 EP | 09-20-85 | 1206 E 9TH ST | Electrical Permit · Addition | VOID | $33k |
| 1985-003638 BP | 09-20-85 | 1206 E 9TH ST | Building Permit · Addition | VOID | $33k |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.