SHT P-01
1921 CEDAR BEND DR
PROPERTY RECORD
Permits on record
61
First permit
11-18-85
Most recent
08-10-18
Total permitted work
$1.9M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-023986 EP | 08-10-18 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2018-023986 BP | 02-26-18 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2012-022744 PP | 03-07-12 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2000-011249 EP | 12-20-00 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $10k |
| 2000-011249 BP | 12-11-00 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $10k |
| 1996-014699 BP | 09-16-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $41k |
| 1996-014699 MP | 09-16-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $41k |
| 1996-014699 PP | 09-16-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $41k |
| 1996-014699 EP | 09-16-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $41k |
| 1996-000599 EP | 04-11-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $15k |
| 1996-000599 PP | 04-11-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $15k |
| 1996-000599 MP | 04-11-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $15k |
| 1996-000599 BP | 04-11-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $15k |
| 1996-013544 EP | 03-08-96 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1995-009670 PP | 07-11-95 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $49k |
| 1995-009670 EP | 07-11-95 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $49k |
| 1995-009670 BP | 07-11-95 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $49k |
| 1995-009670 MP | 07-11-95 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $49k |
| 1992-008370 BP | 03-10-92 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $66k |
| 1992-008370 PP | 03-10-92 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $66k |
| 1992-008370 EP | 03-10-92 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $66k |
| 1992-008370 MP | 03-10-92 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $66k |
| 1991-002401 MP | 12-20-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $31k |
| 1991-002401 PP | 12-20-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $31k |
| 1991-002401 BP | 12-20-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $31k |
| 1991-002401 EP | 12-20-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $31k |
| 1991-014195 BP | 12-02-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $8,200 |
| 1991-014195 EP | 12-02-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $8,200 |
| 1991-014195 PP | 12-02-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $8,200 |
| 1991-014195 MP | 12-02-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $8,200 |
| 1991-005684 MP | 10-24-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $160k |
| 1991-005684 EP | 10-24-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $160k |
| 1991-005684 PP | 10-24-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $160k |
| 1991-005684 BP | 10-24-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $160k |
| 1991-005682 MP | 09-09-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $60k |
| 1991-005682 BP | 09-09-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $60k |
| 1991-005682 EP | 09-09-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $60k |
| 1991-005682 PP | 09-09-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $60k |
| 1991-004211 MP | 08-27-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $30k |
| 1991-004211 PP | 08-27-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $30k |
| 1991-004211 EP | 08-27-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $30k |
| 1991-004211 BP | 08-27-91 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | $30k |
| 1989-003098 MP | 05-18-89 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $12k |
| 1989-003098 EP | 05-18-89 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $12k |
| 1989-003098 PP | 05-18-89 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $12k |
| 1988-011733 EP | 03-22-88 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1987-000598 EP | 03-03-87 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit | Final | — |
| 1986-011261 EP | 08-26-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1986-011262 EP | 08-26-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1986-002511 EP | 08-01-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1986-002508 EP | 08-01-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit | Final | — |
| 1986-002510 EP | 08-01-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1986-023954 MP | 07-23-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,900 |
| 1986-023954 EP | 07-23-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $1,900 |
| 1986-001860 PP | 05-28-86 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $15k |
| 1985-024158 EP | 11-18-85 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 1985-024158 MP | 11-18-85 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 1985-024161 MP | 11-18-85 | 1921 CEDAR BEND DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $200 |
| 1985-024158 PP | 11-18-85 | 1921 CEDAR BEND DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 1985-024161 EP | 11-18-85 | 1921 CEDAR BEND DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $200 |
| 1985-024158 BP | 11-18-85 | 1921 CEDAR BEND DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.