SHT P-01
2420 RIDGEPOINT DR
PROPERTY RECORD
Permits on record
79
First permit
04-15-86
Most recent
10-04-22
Total permitted work
$5.7M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-192639 BP | 10-04-22 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · New | Expired | $970k |
| 2020-192639 EP | 11-18-21 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · New | Final | — |
| 2016-096708 PP | 10-10-16 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2016-096708 MP | 08-25-16 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2016-096708 EP | 08-19-16 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2016-096708 BP | 08-12-16 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2013-045766 MP | 05-02-13 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-004230 PP | 04-06-07 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $230k |
| 2007-004230 MP | 04-05-07 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $230k |
| 2007-004230 EP | 04-05-07 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $230k |
| 2007-004230 BP | 04-04-07 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | $230k |
| 2000-000500 MP | 03-16-00 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $60k |
| 2000-000500 EP | 03-14-00 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $60k |
| 2000-000500 BP | 03-14-00 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | VOID | $60k |
| 2000-000500 PP | 03-14-00 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $60k |
| 1997-016172 EP | 09-09-97 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $6,500 |
| 1997-016172 MP | 09-09-97 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $6,500 |
| 1997-008874 MP | 04-24-97 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $33k |
| 1997-008874 EP | 04-24-97 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $33k |
| 1997-003524 EP | 03-25-97 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $35k |
| 1997-003524 MP | 03-25-97 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $35k |
| 1994-014776 MP | 05-10-94 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $27k |
| 1994-014776 EP | 05-10-94 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $27k |
| 1994-014776 PP | 05-10-94 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $27k |
| 1994-014776 BP | 05-10-94 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | $27k |
| 1992-008881 MP | 07-02-92 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $5,000 |
| 1992-008048 PP | 03-26-92 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $790k |
| 1992-008048 MP | 03-26-92 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $790k |
| 1992-008048 BP | 03-26-92 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | $790k |
| 1992-008048 EP | 03-26-92 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $790k |
| 1990-008560 EP | 12-03-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Repair | VOID | $100 |
| 1990-006481 BP | 03-07-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | VOID | $2,200 |
| 1990-006481 EP | 03-07-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | VOID | $2,200 |
| 1990-003889 EP | 02-22-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | VOID | $4,000 |
| 1990-003889 MP | 02-22-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $4,000 |
| 1990-003889 BP | 02-22-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | VOID | $4,000 |
| 1990-003853 MP | 02-21-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,300 |
| 1990-003853 EP | 02-21-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $1,300 |
| 1990-003033 PP | 02-01-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $2,000 |
| 1990-000739 EP | 01-25-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $2,000 |
| 1990-000739 MP | 01-25-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $2,000 |
| 1990-000731 PP | 01-25-90 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $2,500 |
| 1989-015709 PP | 12-20-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | $2,000 |
| 1989-015550 BP | 12-15-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | $1,500 |
| 1989-015550 MP | 12-15-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,500 |
| 1989-015550 EP | 12-15-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | VOID | $1,500 |
| 1989-012933 BP | 11-29-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | $4,000 |
| 1989-012933 MP | 11-29-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $4,000 |
| 1989-012933 EP | 11-29-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $4,000 |
| 1989-014599 EP | 08-03-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | VOID | $11k |
| 1989-014599 MP | 08-03-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $11k |
| 1989-013572 MP | 03-29-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $1,800 |
| 1989-013571 MP | 03-29-89 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $33k |
| 1988-002685 EP | 12-06-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $700 |
| 1988-002681 BP | 12-06-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | $11k |
| 1988-002681 MP | 12-06-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $11k |
| 1988-002685 MP | 12-06-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $700 |
| 1988-002681 EP | 12-06-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $11k |
| 1988-002217 MP | 11-22-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $5,000 |
| 1988-002217 EP | 11-22-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | VOID | $5,000 |
| 1988-013627 MP | 10-21-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,200 |
| 1988-013627 EP | 10-21-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $1,200 |
| 1988-013066 EP | 10-10-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $3,500 |
| 1988-013066 MP | 10-10-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $3,500 |
| 1988-010183 MP | 09-19-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $4,850 |
| 1988-010183 EP | 09-19-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $4,850 |
| 1988-007587 MP | 09-01-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $6,400 |
| 1988-007587 EP | 09-01-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $6,400 |
| 1988-004670 EP | 08-22-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $220 |
| 1988-004670 MP | 08-22-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $220 |
| 1988-004148 EP | 08-11-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $2,700 |
| 1988-004148 MP | 08-11-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $2,700 |
| 1988-011922 MP | 06-10-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,600 |
| 1988-011922 EP | 06-10-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $1,600 |
| 1988-007139 BP | 05-20-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Building Permit · Remodel | Final | $850 |
| 1988-007038 MP | 05-19-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $1,000 |
| 1988-000312 EP | 03-29-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Electrical Permit · Remodel | VOID | $600 |
| 1988-000312 MP | 03-29-88 | 2420 RIDGEPOINT DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $600 |
| 1986-014251 DS | 04-15-86 | 2420 RIDGEPOINT DR | Driveway / Sidewalks · Repair | VOID | $2,500 |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.