SHT P-01
2501 PEARL ST
PROPERTY RECORD
Permits on record
58
First permit
12-17-84
Most recent
05-24-23
Total permitted work
$11.9M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-164527 BP | 05-24-23 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2016-027817 DS | 03-24-16 | 2501 PEARL ST | Driveway / Sidewalks · Repair | Expired | — |
| 2013-000891 DS | 01-09-13 | 2501 PEARL ST | Driveway / Sidewalks · New | Expired | — |
| 2009-137076 PP | 12-15-09 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Irrigation | Expired | — |
| 2009-008592 DS | 02-06-09 | 2501 PEARL ST | Driveway / Sidewalks · Modification | Final | — |
| 2009-003498 MP | 01-23-09 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-003498 EP | 01-21-09 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-003498 PP | 01-21-09 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-003498 BP | 01-20-09 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158525 DS | 06-13-08 | 2501 PEARL ST | Driveway / Sidewalks · New | Final | — |
| 2007-158530 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158532 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158525 EP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Shell | Final | — |
| 2007-158529 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158525 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Shell | Final | — |
| 2007-158528 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158526 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · New | Final | — |
| 2007-158527 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158531 MP | 03-12-08 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158527 EP | 02-29-08 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158528 EP | 02-29-08 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158531 EP | 02-29-08 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158532 EP | 02-29-08 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158530 EP | 02-29-08 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158529 EP | 02-29-08 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158529 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158530 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158526 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · New | Final | — |
| 2007-158525 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Shell | Final | — |
| 2007-158531 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158532 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158528 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158527 PP | 02-06-08 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-164187 PP | 11-06-07 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Fireline | Final | — |
| 2007-158526 EP | 10-26-07 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · New | Final | — |
| 2007-161819 EP | 10-26-07 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158530 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158528 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158527 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158526 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · New | Final | $1.2M |
| 2007-158529 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158525 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Shell | Final | $3.1M |
| 2007-158531 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2007-158532 BP | 10-16-07 | 2501 PEARL ST | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 1994-011628 MP | 04-06-94 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $1,100 |
| 1994-011628 EP | 04-06-94 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | VOID | $1,100 |
| 1985-017872 PP | 08-15-85 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | $2,500 |
| 1985-007343 PP | 07-26-85 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · New | Final | $20k |
| 1985-007343 MP | 07-26-85 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · New | Final | $20k |
| 1985-007343 EP | 07-26-85 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · New | Final | $20k |
| 1985-007343 BP | 07-26-85 | 2501 PEARL ST | Building Permit · New | Final | $20k |
| 1985-011071 EP | 03-22-85 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $200 |
| 1985-011071 MP | 03-22-85 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $200 |
| 1984-004472 EP | 12-17-84 | 2501 PEARL ST | Electrical Permit · New | Final | $1.5M |
| 1984-004472 DS | 12-17-84 | 2501 PEARL ST | Driveway / Sidewalks · New | Final | $1.5M |
| 1984-004472 PP | 12-17-84 | 2501 PEARL ST | Plumbing Permit · New | Final | $1.5M |
| 1984-004472 MP | 12-17-84 | 2501 PEARL ST | Mechanical Permit · New | Final | $1.5M |
| 1984-004472 BP | 12-17-84 | 2501 PEARL ST | Building Permit · New | Final | $1.5M |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.