SHT P-01
3400 STECK AVE
PROPERTY RECORD
Permits on record
127
First permit
03-19-81
Most recent
05-01-26
Total permitted work
$3.7M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-052433 EP | 05-01-26 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Active | — |
| 2026-052419 EP | 05-01-26 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Active | — |
| 2026-052396 EP | 05-01-26 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Active | — |
| 2026-052411 EP | 05-01-26 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Active | — |
| 2026-052369 EP | 05-01-26 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Active | — |
| 2026-010865 BP | 02-12-26 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Active | — |
| 2025-027520 EP | 02-02-26 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2024-080518 PP | 12-18-25 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | Active | — |
| 2024-080518 EP | 11-04-25 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Active | — |
| 2024-080518 MP | 11-04-25 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Active | — |
| 2024-080518 BP | 06-11-25 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Active | — |
| 2025-027520 MP | 03-21-25 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2025-027520 BP | 03-07-25 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2022-027508 BP | 07-12-22 | 3400 STECK AVE | Building Permit · New | Expired | $1 |
| 2013-026507 EP | 03-18-13 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Freestanding | Final | — |
| 2012-043246 EP | 05-02-12 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Freestanding | Final | — |
| 2012-041447 EP | 04-27-12 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2012-041452 EP | 04-27-12 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2012-041442 EP | 04-27-12 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2012-041451 EP | 04-27-12 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2012-041456 EP | 04-27-12 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2011-065970 DS | 03-29-12 | 3400 STECK AVE | Driveway / Sidewalks · New | Final | — |
| 2012-003135 EP | 01-11-12 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2010-067313 PP | 08-05-10 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Fireline | Final | — |
| 2009-064188 EP | 06-17-10 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-064188 PP | 06-16-10 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-064188 MP | 06-16-10 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2010-002082 EP | 01-11-10 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-064188 BP | 06-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-032037 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032030 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $1 |
| 2009-032035 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032033 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $1 |
| 2009-032034 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $1 |
| 2009-032038 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032039 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032032 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $1 |
| 2009-032036 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032040 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032041 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032031 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032043 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032044 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-032042 BP | 05-18-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | $500 |
| 2009-028712 EP | 04-08-09 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2009-016322 BP | 03-05-09 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-082975 BP | 10-21-08 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Interior Demo Non-Structural | Final | $5,000 |
| 2006-013114 PP | 09-28-06 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $250k |
| 2006-013114 EP | 09-28-06 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | VOID | $250k |
| 2006-013114 BP | 09-28-06 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | VOID | $250k |
| 2003-007718 PP | 09-04-03 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | Final | $2,500 |
| 1999-017313 EP | 06-09-99 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $7,000 |
| 1999-017313 MP | 06-09-99 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $7,000 |
| 1995-005204 EP | 09-21-95 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $325 |
| 1995-005204 MP | 09-21-95 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $325 |
| 1995-008980 EP | 03-30-95 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $400 |
| 1995-008980 MP | 03-30-95 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $400 |
| 1994-015190 PP | 08-08-94 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | Final | $1,500 |
| 1993-007043 BP | 07-12-93 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | $96k |
| 1992-001485 MP | 09-03-92 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $3,000 |
| 1992-001485 EP | 09-03-92 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $3,000 |
| 1992-001485 BP | 09-03-92 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | $3,000 |
| 1992-014892 PP | 08-21-92 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | Final | $1,500 |
| 1992-014605 MP | 08-14-92 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $11k |
| 1992-014605 EP | 08-14-92 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $11k |
| 1992-011370 BP | 04-27-92 | 3400 STECK AVE | Building Permit · New | Final | $3,900 |
| 1992-011370 EP | 04-27-92 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · New | Final | $3,900 |
| 1992-011370 PP | 04-27-92 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · New | Final | $3,900 |
| 1992-011370 MP | 04-27-92 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · New | Final | $3,900 |
| 1991-012795 MP | 10-25-91 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · New | Final | $300k |
| 1991-012795 PP | 10-25-91 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · New | Final | $300k |
| 1991-012795 BP | 10-25-91 | 3400 STECK AVE | Building Permit · New | Final | $300k |
| 1991-012795 EP | 10-25-91 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · New | Final | $300k |
| 1991-009112 BP | 01-24-91 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | $20k |
| 1991-006581 EP | 01-04-91 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $7,800 |
| 1991-006581 MP | 01-04-91 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $7,800 |
| 1990-008632 EP | 12-04-90 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $9,600 |
| 1990-008632 MP | 12-04-90 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $9,600 |
| 1990-008192 PP | 11-20-90 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $300 |
| 1990-005341 MP | 10-31-90 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $40k |
| 1990-005341 EP | 10-31-90 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $40k |
| 1990-005341 BP | 10-31-90 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | $40k |
| 1990-005341 PP | 10-31-90 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | Final | $40k |
| 1990-013433 MP | 09-04-90 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,000 |
| 1990-013371 BP | 09-04-90 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 1990-013433 EP | 09-04-90 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $1,000 |
| 1990-008979 MP | 03-19-90 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,600 |
| 1990-008979 EP | 03-19-90 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $1,600 |
| 1986-023293 DS | 07-15-86 | 3400 STECK AVE | Driveway / Sidewalks · Repair | Final | $1,500 |
| 1986-014985 EP | 06-27-86 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit | Final | — |
| 1986-012843 MP | 01-23-86 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $400 |
| 1985-019312 EP | 11-05-85 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $25k |
| 1985-019312 MP | 11-05-85 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $25k |
| 1985-022118 EP | 06-21-85 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit | Final | — |
| 1984-026610 BP | 12-03-84 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | $96k |
| 1984-026610 MP | 12-03-84 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $96k |
| 1984-026610 EP | 12-03-84 | 3400 STECK AVE | Electrical Permit · Remodel | Final | $96k |
| 1984-006029 MP | 05-15-84 | 3400 STECK AVE | Mechanical Permit · Remodel | Final | $125k |
| 1984-006029 PP | 05-15-84 | 3400 STECK AVE | Plumbing Permit · Remodel | Final | $125k |
| 1984-006029 BP | 05-15-84 | 3400 STECK AVE | Building Permit · Remodel | Final | $125k |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.