SHT P-01
3909 GUADALUPE ST
PROPERTY RECORD
Permits on record
46
First permit
09-21-83
Most recent
05-01-25
Total permitted work
$280k
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-051844 MP | 05-01-25 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · Change Out | Expired | — |
| 2024-140678 BP | 11-21-24 | 3909 GUADALUPE ST | Building Permit · Remodel | Expired | — |
| 2024-082854 EP | 07-15-24 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2019-032436 EP | 04-23-19 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2019-032439 EP | 04-23-19 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2019-032428 EP | 04-23-19 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Wall | Withdrawn | — |
| 2019-032422 EP | 04-23-19 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Freestanding | Final | — |
| 2019-032427 EP | 04-23-19 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2019-032430 EP | 04-23-19 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2019-032435 EP | 04-23-19 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2018-071272 PP | 04-19-18 | 3909 GUADALUPE ST | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2011-084777 MP | 09-20-11 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2006-019420 EP | 01-10-06 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | VOID | — |
| 2006-019419 EP | 01-10-06 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | VOID | — |
| 2006-019421 EP | 01-10-06 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | VOID | — |
| 2006-019422 EP | 01-10-06 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | VOID | — |
| 2005-013315 BP | 09-12-05 | 3909 GUADALUPE ST | Building Permit · Remodel | VOID | $6,528 |
| 2003-018589 EP | 07-28-03 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | VOID | — |
| 2003-018504 EP | 07-28-03 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | VOID | — |
| 2001-007832 EP | 11-29-01 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $50k |
| 2001-007832 PP | 11-14-01 | 3909 GUADALUPE ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | $50k |
| 2001-007832 BP | 11-06-01 | 3909 GUADALUPE ST | Building Permit · Remodel | Final | $50k |
| 2001-008556 EP | 11-02-01 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | Final | — |
| 2001-008557 EP | 11-02-01 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | Final | — |
| 1995-001423 EP | 08-01-95 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | Final | — |
| 1995-001424 EP | 08-01-95 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | Final | — |
| 1995-001461 DS | 05-24-95 | 3909 GUADALUPE ST | Driveway / Sidewalks · Repair | Final | $2,000 |
| 1995-001461 PP | 05-24-95 | 3909 GUADALUPE ST | Plumbing Permit · Repair | VOID | $2,000 |
| 1995-011971 BP | 04-25-95 | 3909 GUADALUPE ST | Building Permit · Remodel | Final | $10k |
| 1988-011813 PP | 03-04-88 | 3909 GUADALUPE ST | Plumbing Permit · Remodel | Final | $5,900 |
| 1988-011813 MP | 03-04-88 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $5,900 |
| 1988-011813 EP | 03-04-88 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $5,900 |
| 1988-005933 EP | 02-01-88 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | Final | — |
| 1987-017224 MP | 01-14-87 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $4,680 |
| 1987-017224 BP | 01-14-87 | 3909 GUADALUPE ST | Building Permit · Remodel | VOID | $4,680 |
| 1986-006559 MP | 12-05-86 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $8,875 |
| 1986-006559 EP | 12-05-86 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $8,875 |
| 1986-006559 BP | 12-05-86 | 3909 GUADALUPE ST | Building Permit · Remodel | Final | $8,875 |
| 1986-024364 EP | 10-02-86 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit | VOID | — |
| 1986-009927 MP | 06-17-86 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · New | Final | $18k |
| 1986-009927 BP | 06-17-86 | 3909 GUADALUPE ST | Building Permit · New | Final | $18k |
| 1986-009927 EP | 06-17-86 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · New | Final | $18k |
| 1986-008657 MP | 01-16-86 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $120 |
| 1986-008657 EP | 01-16-86 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $120 |
| 1983-010368 EP | 09-21-83 | 3909 GUADALUPE ST | Electrical Permit · Remodel | Final | $1,000 |
| 1983-010368 MP | 09-21-83 | 3909 GUADALUPE ST | Mechanical Permit · Remodel | Final | $1,000 |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.