SHT P-01
5301 BACKTRAIL DR
PROPERTY RECORD
Permits on record
22
First permit
02-28-84
Most recent
05-26-22
Total permitted work
$1.6M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-071496 MP | 05-26-22 | 5301 BACKTRAIL DR | Mechanical Permit · Change Out | Expired | — |
| 2019-055108 PP | 04-16-19 | 5301 BACKTRAIL DR | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2019-052136 BP | 04-05-19 | 5301 BACKTRAIL DR | Building Permit · Repair | Final | $4,275 |
| 2017-090485 MP | 07-27-17 | 5301 BACKTRAIL DR | Mechanical Permit · Change Out | Final | — |
| 2015-146950 PP | 12-08-15 | 5301 BACKTRAIL DR | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2012-056544 PP | 06-07-12 | 5301 BACKTRAIL DR | Plumbing Permit · New | Final | — |
| 2012-056544 BP | 06-07-12 | 5301 BACKTRAIL DR | Building Permit · New | Final | $50k |
| 2009-132753 PP | 12-02-09 | 5301 BACKTRAIL DR | Plumbing Permit · Change Out | Final | — |
| 1987-012014 EP | 06-24-87 | 5301 BACKTRAIL DR | Electrical Permit · New | Final | $15k |
| 1986-001278 EP | 05-20-86 | 5301 BACKTRAIL DR | Electrical Permit · New | Final | $158k |
| 1986-001278 PP | 05-20-86 | 5301 BACKTRAIL DR | Plumbing Permit · New | Final | $158k |
| 1986-001278 DS | 05-20-86 | 5301 BACKTRAIL DR | Driveway / Sidewalks · New | Final | $158k |
| 1986-001278 BP | 05-20-86 | 5301 BACKTRAIL DR | Building Permit · New | Final | $158k |
| 1986-001278 MP | 05-20-86 | 5301 BACKTRAIL DR | Mechanical Permit · New | Final | $158k |
| 1984-024778 MP | 07-03-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | — |
| 1984-024778 EP | 07-03-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Electrical Permit · Remodel | VOID | — |
| 1984-005357 MP | 03-08-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $100 |
| 1984-000781 BP | 02-28-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Building Permit · New | VOID | $158k |
| 1984-000781 MP | 02-28-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Mechanical Permit · New | VOID | $158k |
| 1984-000781 EP | 02-28-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Electrical Permit · New | VOID | $158k |
| 1984-000781 DS | 02-28-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Driveway / Sidewalks | VOID | $158k |
| 1984-000781 PP | 02-28-84 | 5301 BACKTRAIL DR | Plumbing Permit · New | VOID | $158k |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.