SHT P-01
8040 MESA DR
PROPERTY RECORD
Permits on record
55
First permit
10-27-82
Most recent
06-10-24
Total permitted work
$15.4M
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-072316 BP | 06-10-24 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2022-150779 EP | 10-06-22 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2019-138928 PP | 07-12-19 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2019-138928 MP | 07-12-19 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2019-138928 EP | 07-02-19 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2019-138928 BP | 06-27-19 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2018-169491 PP | 11-13-18 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2018-169491 EP | 11-08-18 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2018-169491 BP | 10-08-18 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2017-015682 EP | 02-09-17 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Repair | Final | — |
| 2014-119332 MP | 11-05-14 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-083144 BP | 10-28-11 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-082837 EP | 09-16-11 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-082837 PP | 09-16-11 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-082837 MP | 09-15-11 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2011-082837 BP | 09-14-11 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-057882 MP | 04-29-09 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-080514 EP | 10-13-08 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Wall | Final | — |
| 2008-057882 EP | 08-14-08 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-057882 PP | 08-11-08 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-057882 BP | 07-29-08 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | Final | — |
| 2008-057892 BP | 07-29-08 | 8040 MESA DR | Building Permit · Life Safety | VOID | — |
| 2005-008924 EP | 12-16-05 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 2004-006974 EP | 02-20-04 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 2003-011802 MP | 11-10-03 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $40k |
| 2003-011802 EP | 11-06-03 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $40k |
| 2003-011802 PP | 11-06-03 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $40k |
| 2003-011802 BP | 10-24-03 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | VOID | $40k |
| 2003-013500 EP | 03-11-03 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 2001-014898 PP | 07-16-01 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit | Final | — |
| 2001-017296 MP | 03-23-01 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | — |
| 2000-016477 PP | 03-05-01 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Addition | VOID | $3.0M |
| 2000-016477 EP | 02-26-01 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Addition | Final | $3.0M |
| 2000-016477 MP | 02-23-01 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Addition | Final | $3.0M |
| 2001-009676 BP | 01-30-01 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | VOID | $2,100 |
| 2001-009676 PP | 01-30-01 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $2,100 |
| 2001-009646 BP | 01-29-01 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | VOID | $23k |
| 2000-011034 EP | 12-26-00 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $750 |
| 2000-016477 DS | 08-29-00 | 8040 MESA DR | Driveway / Sidewalks · Modification | VOID | $3.0M |
| 2000-016477 BP | 08-29-00 | 8040 MESA DR | Building Permit · Addition | VOID | $3.0M |
| 1994-003004 EP | 02-04-94 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1992-013400 EP | 04-20-92 | 8040 MESA DR | Electrical Permit | Final | — |
| 1992-013928 MP | 04-20-92 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $60 |
| 1992-013928 EP | 04-20-92 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $60 |
| 1990-011214 EP | 12-20-90 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Freestanding | VOID | — |
| 1989-014797 EP | 08-08-89 | 8040 MESA DR | Electrical Permit | Final | — |
| 1987-007281 EP | 12-15-87 | 8040 MESA DR | Electrical Permit | Final | $1,200 |
| 1987-007246 EP | 12-15-87 | 8040 MESA DR | Electrical Permit | Final | $2,000 |
| 1987-007290 EP | 12-15-87 | 8040 MESA DR | Electrical Permit | Final | $7,000 |
| 1987-005096 EP | 05-19-87 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $200 |
| 1987-005096 MP | 05-19-87 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | Final | $200 |
| 1982-016066 BP | 10-27-82 | 8040 MESA DR | Building Permit · Remodel | VOID | $60k |
| 1982-016066 EP | 10-27-82 | 8040 MESA DR | Electrical Permit · Remodel | Final | $60k |
| 1982-016066 PP | 10-27-82 | 8040 MESA DR | Plumbing Permit · Remodel | VOID | $60k |
| 1982-016066 MP | 10-27-82 | 8040 MESA DR | Mechanical Permit · Remodel | VOID | $60k |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.