SHT P-01
8512 ROCKWOOD LN
PROPERTY RECORD
Permits on record
11
First permit
01-25-22
Most recent
06-29-26
Total permitted work
—
HISTORY FULL
Every permit at this address
| Permit | Issued | Address | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-081715 PP | 06-29-26 | 8512 ROCKWOOD LN | Plumbing Permit · Irrigation | Active | — |
| 2025-144104 DS | 06-10-26 | 8512 ROCKWOOD LN | Driveway / Sidewalks · New | Final | — |
| 2025-144104 MP | 02-11-26 | 8512 ROCKWOOD LN | Mechanical Permit · New | Active | — |
| 2025-144104 EP | 01-06-26 | 8512 ROCKWOOD LN | Electrical Permit · New | Final | — |
| 2025-144104 PP | 12-22-25 | 8512 ROCKWOOD LN | Plumbing Permit · New | Active | — |
| 2025-149233 EP | 12-04-25 | 8512 ROCKWOOD LN | Electrical Permit · Homebuilder Loop | Final | — |
| 2025-144104 BP | 11-13-25 | 8512 ROCKWOOD LN | Building Permit · New | Active | — |
| 2025-067959 PP | 06-03-25 | 8512 ROCKWOOD LN | Plumbing Permit · Repair | Final | — |
| 2025-066166 BP | 06-02-25 | 8512 ROCKWOOD LN | Building Permit · Demolition | Final | — |
| 2022-166303 PP | 11-29-22 | 8512 ROCKWOOD LN | Plumbing Permit · Change Out | Final | — |
| 2022-006480 MP | 01-25-22 | 8512 ROCKWOOD LN | Mechanical Permit · Change Out | Final | — |
Buying or selling? Unpermitted or expired work shows up here first — a favorite tool of inspectors, agents and diligent buyers.