SHT C-45267
Southwestern Const Group
FIRST SEEN 06-07-00
General ContractorCedar Park, 786130 permits in last 12 months
Total permits
14
Active permits
0
Total valuation
$738k
Last permit
02-15-05
Service areas
4 zips
HISTORY R-01
Recent permits
SHOWING 10 OF 14
| Permit | Issued | Address | Zip | Work | Status | Valuation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-010493 BP | 02-15-05 | 4904 CARSONHILL DR | 78723 | Building Permit · Remodel | VOID | $500 |
| 2001-008992 PP | 12-04-01 | 4833 TWIN VALLEY DR | 78731 | Plumbing Permit · Addition | Final | $56k |
| 2001-008992 EP | 11-19-01 | 4833 TWIN VALLEY DR | 78731 | Electrical Permit · Addition | Final | $56k |
| 2001-008992 MP | 10-31-01 | 4833 TWIN VALLEY DR | 78731 | Mechanical Permit · Addition | Final | $56k |
| 2001-008992 BP | 10-31-01 | 4833 TWIN VALLEY DR | 78731 | Building Permit · Addition | Final | $56k |
| 2000-016395 EP | 09-06-00 | 11303 DEADOAK LN | 78759 | Electrical Permit · Addition | Final | $43k |
| 2000-016392 EP | 07-26-00 | 3202 W HIGHLAND TER | 78731 | Electrical Permit · Addition | VOID | $67k |
| 2000-019761 EP | 07-12-00 | 4010 ROSEDALE AVE | 78756 | Electrical Permit · Addition | Final | $54k |
| 2000-019761 BP | 06-16-00 | 4010 ROSEDALE AVE | 78756 | Building Permit · Addition | Final | $54k |
| 2000-019761 PP | 06-16-00 | 4010 ROSEDALE AVE | 78756 | Plumbing Permit · Addition | Final | $54k |
🔒 4 more permits in this contractor’s record
Pro unlocks the complete history — every project, valuation and address back to 2000 — plus contact details and CSV export.
Start 7-day free trial⚡ Track this contractor
Get an email whenever Southwestern Const Group pulls a new permit anywhere in Austin.
Track · Pro